Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLOT Benjamin | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 12,50 % | 4 | |
GIBAULT Adrien | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 12,50 % | 1 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLOT Benjamin | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 12,50 % | 4 | |
GIBAULT Adrien | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 12,50 % | 1 |
Chargement en cours